銀地金の価格推移
地金価格
2026年9月8日 14時00分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 銀地金 | 375.98円 | -1.21円 | 358.93円 | -1.21円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 375.98円 | -1.21円 | 358.93円 | -1.21円 |
| 9/7 | 377.19円 | -3.19円 | 360.14円 | -3.19円 |
| 9/4 | 380.38円 | +1.43円 | 363.33円 | +1.43円 |
| 9/3 | 378.95円 | +0.88円 | 361.9円 | +0.88円 |
| 9/2 | 378.07円 | -12.21円 | 361.02円 | -12.21円 |
| 9/1 | 390.28円 | 0.00円 | 373.23円 | 0.00円 |
| 8/31 | 390.28円 | -11.99円 | 373.23円 | -11.99円 |
| 8/28 | 402.27円 | +2.64円 | 385.22円 | +2.64円 |
| 8/27 | 399.63円 | +2.09円 | 382.58円 | +2.09円 |
| 8/26 | 397.54円 | -6.38円 | 380.49円 | -6.38円 |
| 8/25 | 403.92円 | +4.73円 | 386.87円 | +4.73円 |
| 8/24 | 399.19円 | +4.40円 | 382.14円 | +4.40円 |
| 8/21 | 394.79円 | +6.60円 | 377.74円 | +6.60円 |
| 8/20 | 388.19円 | +21.78円 | 371.14円 | +21.78円 |
| 8/19 | 366.41円 | -20.90円 | 349.36円 | -20.90円 |
| 8/18 | 387.31円 | +7.26円 | 370.26円 | +7.26円 |
| 8/17 | 380.05円 | +22.55円 | 363円 | +22.55円 |
