銀地金の価格推移
地金価格
2025年12月26日 9時30分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 銀地金 | 412.5円 | +4.40円 | 402.05円 | +4.40円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 12/26 | 412.5円 | +4.40円 | 402.05円 | +4.40円 |
| 12/25 | 408.1円 | +6.16円 | 397.65円 | +6.16円 |
| 12/24 | 401.94円 | +13.20円 | 391.49円 | +13.20円 |
| 12/23 | 388.74円 | +7.15円 | 378.29円 | +7.15円 |
| 12/22 | 381.59円 | +16.61円 | 371.14円 | +16.61円 |
| 12/19 | 364.98円 | -4.07円 | 354.53円 | -4.07円 |
| 12/18 | 369.05円 | +13.97円 | 358.6円 | +13.97円 |
| 12/17 | 355.08円 | +0.88円 | 344.63円 | +0.88円 |
| 12/16 | 354.2円 | +7.70円 | 343.75円 | +7.70円 |
| 12/15 | 346.5円 | -6.82円 | 336.05円 | -6.82円 |
| 12/12 | 353.32円 | +5.94円 | 342.87円 | +5.94円 |
| 12/11 | 347.38円 | +6.27円 | 336.93円 | +6.27円 |
| 12/10 | 341.11円 | +16.17円 | 330.66円 | +16.17円 |
| 12/9 | 324.94円 | -0.88円 | 314.49円 | -0.88円 |
| 12/8 | 325.82円 | +9.24円 | 315.37円 | +9.24円 |
| 12/5 | 316.58円 | -7.92円 | 306.13円 | -7.92円 |
