銀地金の価格推移
地金価格
2025年10月31日 14時00分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 銀地金 | 270.6円 | +8.03円 | 260.15円 | +8.03円 | 
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) | 
|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 270.6円 | +8.03円 | 260.15円 | +8.03円 | 
| 10/30 | 262.57円 | +4.84円 | 252.12円 | +4.84円 | 
| 10/29 | 257.73円 | +0.77円 | 247.28円 | +0.77円 | 
| 10/28 | 256.96円 | -7.70円 | 246.51円 | -7.70円 | 
| 10/27 | 264.66円 | -3.41円 | 254.21円 | -3.41円 | 
| 10/24 | 268.07円 | +4.95円 | 257.62円 | +4.95円 | 
| 10/23 | 263.12円 | +0.77円 | 252.67円 | +0.77円 | 
| 10/22 | 262.35円 | -21.78円 | 251.9円 | -21.78円 | 
| 10/21 | 284.13円 | +4.51円 | 273.68円 | +4.51円 | 
| 10/20 | 279.62円 | -10.89円 | 269.17円 | -10.89円 | 
| 10/17 | 290.51円 | +3.63円 | 280.06円 | +3.63円 | 
| 10/16 | 286.88円 | +3.96円 | 276.43円 | +3.96円 | 
| 10/15 | 282.92円 | -1.32円 | 272.47円 | -5.72円 | 
| 10/14 | 284.24円 | +12.54円 | 278.19円 | +12.54円 | 
| 10/10 | 271.7円 | +4.40円 | 265.65円 | +4.40円 | 
| 10/9 | 267.3円 | +5.39円 | 261.25円 | +5.39円 | 
| 10/8 | 261.91円 | -0.22円 | 255.86円 | -0.22円 | 
| 10/7 | 262.13円 | +4.62円 | 256.08円 | +4.62円 | 
| 10/6 | 257.51円 | +10.01円 | 251.46円 | +10.01円 | 
