銀地金の価格推移
地金価格
2026年9月30日 14時00分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 銀地金 | 353.54円 | +2.53円 | 336.49円 | +2.53円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 9/30 | 353.54円 | +2.53円 | 336.49円 | +2.53円 |
| 9/29 | 351.01円 | -13.75円 | 333.96円 | -13.75円 |
| 9/28 | 364.76円 | -2.64円 | 347.71円 | -2.64円 |
| 9/25 | 367.4円 | -5.06円 | 350.35円 | -5.06円 |
| 9/24 | 372.46円 | -2.53円 | 355.41円 | -2.53円 |
| 9/18 | 374.99円 | +10.78円 | 357.94円 | +10.78円 |
| 9/17 | 364.21円 | +2.53円 | 347.16円 | +2.53円 |
| 9/16 | 361.68円 | +5.06円 | 344.63円 | +5.06円 |
| 9/15 | 356.62円 | -4.84円 | 339.57円 | -4.84円 |
| 9/14 | 361.46円 | +0.22円 | 344.41円 | +0.22円 |
| 9/11 | 361.24円 | -16.83円 | 344.19円 | -16.83円 |
| 9/10 | 378.07円 | +9.46円 | 361.02円 | +9.46円 |
| 9/9 | 368.61円 | -4.62円 | 351.56円 | -4.62円 |
| 9/8 | 373.23円 | -3.96円 | 356.18円 | -3.96円 |
| 9/7 | 377.19円 | -3.19円 | 360.14円 | -3.19円 |
| 9/4 | 380.38円 | +1.43円 | 363.33円 | +1.43円 |
| 9/3 | 378.95円 | +0.88円 | 361.9円 | +0.88円 |
| 9/2 | 378.07円 | -12.21円 | 361.02円 | -12.21円 |
| 9/1 | 390.28円 | 0.00円 | 373.23円 | 0.00円 |
