銀地金の価格推移
地金価格
2026年4月3日 14時00分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 銀地金 | 423.83円 | -12.10円 | 406.78円 | -12.10円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 423.83円 | -12.10円 | 406.78円 | -12.10円 |
| 4/2 | 435.93円 | +6.16円 | 418.88円 | +6.16円 |
| 4/1 | 429.77円 | +29.48円 | 412.72円 | +29.48円 |
| 3/31 | 400.29円 | +3.19円 | 383.24円 | +3.19円 |
| 3/30 | 397.1円 | +1.32円 | 380.05円 | +1.32円 |
| 3/27 | 395.78円 | -20.90円 | 378.73円 | -20.90円 |
| 3/26 | 416.68円 | -10.01円 | 399.63円 | -10.01円 |
| 3/25 | 426.69円 | +6.82円 | 409.64円 | +6.82円 |
| 3/25 | 419.87円 | +24.09円 | 402.82円 | +24.09円 |
| 3/24 | 395.78円 | +4.40円 | 378.73円 | +4.40円 |
| 3/23 | 391.38円 | -52.03円 | 374.33円 | -52.03円 |
| 3/19 | 443.41円 | -15.07円 | 426.36円 | -15.07円 |
| 3/18 | 458.48円 | -5.61円 | 441.43円 | -5.61円 |
| 3/17 | 464.09円 | -6.93円 | 447.04円 | -6.93円 |
| 3/16 | 471.02円 | -17.38円 | 453.97円 | -17.38円 |
| 3/13 | 488.4円 | -2.42円 | 471.35円 | -2.42円 |
| 3/12 | 490.82円 | -15.73円 | 473.77円 | -15.73円 |
| 3/11 | 506.55円 | +9.24円 | 489.5円 | +9.24円 |
| 3/10 | 497.31円 | +30.58円 | 480.26円 | +30.58円 |
| 3/9 | 466.73円 | -7.81円 | 449.68円 | -7.81円 |
| 3/6 | 474.54円 | -3.19円 | 457.49円 | -3.19円 |
| 3/5 | 477.73円 | +7.37円 | 460.68円 | +7.37円 |
