プラチナ地金の価格推移
地金価格
2025年10月31日 14時00分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| プラチナ地金 | 8,930円 | +106円 | 8,711円 | +106円 | 
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) | 
|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 8,930円 | +106円 | 8,711円 | +106円 | 
| 10/30 | 8,824円 | +110円 | 8,605円 | +110円 | 
| 10/29 | 8,714円 | +63円 | 8,495円 | +63円 | 
| 10/28 | 8,651円 | -190円 | 8,432円 | -190円 | 
| 10/27 | 8,841円 | -226円 | 8,622円 | -226円 | 
| 10/24 | 9,067円 | +319円 | 8,848円 | +319円 | 
| 10/23 | 8,748円 | +318円 | 8,529円 | +318円 | 
| 10/22 | 8,430円 | -522円 | 8,211円 | -522円 | 
| 10/21 | 8,952円 | +339円 | 8,733円 | +340円 | 
| 10/20 | 8,613円 | -684円 | 8,393円 | -685円 | 
| 10/17 | 9,297円 | +232円 | 9,078円 | +232円 | 
| 10/16 | 9,065円 | +95円 | 8,846円 | +95円 | 
| 10/15 | 8,970円 | -123円 | 8,751円 | -123円 | 
| 10/14 | 9,093円 | +59円 | 8,874円 | +59円 | 
| 10/10 | 9,034円 | -68円 | 8,815円 | -68円 | 
| 10/9 | 9,102円 | +104円 | 8,883円 | +105円 | 
| 10/8 | 8,998円 | +160円 | 8,778円 | +159円 | 
| 10/7 | 8,838円 | +108円 | 8,619円 | +108円 | 
| 10/6 | 8,730円 | +363円 | 8,511円 | +363円 | 
| 10/3 | 8,367円 | +100円 | 8,148円 | +100円 | 
