プラチナ地金の価格推移
地金価格
2026年8月7日 14時00分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| プラチナ地金 | 9,964円 | -16円 | 9,542円 | -15円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 8/7 | 9,964円 | -16円 | 9,542円 | -15円 |
| 8/6 | 9,980円 | +85円 | 9,557円 | +84円 |
| 8/5 | 9,895円 | +583円 | 9,473円 | +583円 |
| 8/4 | 9,312円 | -53円 | 8,890円 | -52円 |
| 8/3 | 9,365円 | -235円 | 8,942円 | -236円 |
| 7/31 | 9,600円 | +47円 | 9,178円 | +48円 |
| 7/30 | 9,553円 | +26円 | 9,130円 | +26円 |
| 7/29 | 9,527円 | -47円 | 9,104円 | -47円 |
| 7/28 | 9,574円 | 0円 | 9,151円 | 0円 |
| 7/27 | 9,574円 | +103円 | 9,151円 | +103円 |
| 7/24 | 9,471円 | -217円 | 9,048円 | -218円 |
| 7/23 | 9,688円 | +47円 | 9,266円 | +48円 |
| 7/22 | 9,641円 | +288円 | 9,218円 | +288円 |
| 7/21 | 9,353円 | -130円 | 8,930円 | -130円 |
| 7/17 | 9,483円 | -307円 | 9,060円 | -307円 |
| 7/16 | 9,790円 | +202円 | 9,367円 | +201円 |
| 7/15 | 9,588円 | +284円 | 9,166円 | +284円 |
| 7/14 | 9,304円 | -158円 | 8,882円 | -157円 |
| 7/13 | 9,462円 | +8円 | 9,039円 | +8円 |
| 7/10 | 9,454円 | +124円 | 9,031円 | +124円 |
