プラチナ地金の価格推移
地金価格
2026年1月5日 14時00分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| プラチナ地金 | 12,419円 | -457円 | 12,133円 | -524円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 12,419円 | -457円 | 12,133円 | -524円 |
| 12/26 | 12,876円 | +412円 | 12,657円 | +412円 |
| 12/25 | 12,464円 | -682円 | 12,245円 | -682円 |
| 12/24 | 13,146円 | +1,122円 | 12,927円 | +1,122円 |
| 12/23 | 12,024円 | +810円 | 11,805円 | +810円 |
| 12/22 | 11,214円 | +453円 | 10,995円 | +453円 |
| 12/19 | 10,761円 | +153円 | 10,542円 | +153円 |
| 12/18 | 10,608円 | +417円 | 10,389円 | +417円 |
| 12/17 | 10,191円 | +357円 | 9,972円 | +358円 |
| 12/16 | 9,834円 | +145円 | 9,614円 | +144円 |
| 12/15 | 9,689円 | +276円 | 9,470円 | +276円 |
| 12/12 | 9,413円 | +166円 | 9,194円 | +166円 |
| 12/11 | 9,247円 | -183円 | 9,028円 | -183円 |
| 12/10 | 9,430円 | +207円 | 9,211円 | +207円 |
| 12/9 | 9,223円 | +81円 | 9,004円 | +81円 |
| 12/8 | 9,142円 | +31円 | 8,923円 | +31円 |
