プラチナ地金の価格推移
地金価格
2026年1月19日 9時30分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| プラチナ地金 | 13,314円 | -251円 | 13,029円 | -251円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 1/19 | 13,314円 | -251円 | 13,029円 | -251円 |
| 1/16 | 13,565円 | +65円 | 13,280円 | +65円 |
| 1/15 | 13,500円 | +102円 | 13,215円 | +103円 |
| 1/14 | 13,398円 | +46円 | 13,112円 | +45円 |
| 1/13 | 13,352円 | +702円 | 13,067円 | +703円 |
| 1/9 | 12,650円 | -375円 | 12,364円 | -376円 |
| 1/8 | 13,025円 | -567円 | 12,740円 | -567円 |
| 1/7 | 13,592円 | +805円 | 13,307円 | +805円 |
| 1/6 | 12,787円 | +123円 | 12,502円 | +123円 |
| 1/5 | 12,664円 | -212円 | 12,379円 | -278円 |
| 12/26 | 12,876円 | +412円 | 12,657円 | +412円 |
| 12/25 | 12,464円 | -682円 | 12,245円 | -682円 |
| 12/24 | 13,146円 | +1,122円 | 12,927円 | +1,122円 |
| 12/23 | 12,024円 | +810円 | 11,805円 | +810円 |
| 12/22 | 11,214円 | +453円 | 10,995円 | +453円 |
