プラチナ地金の価格推移
地金価格
2026年2月19日 14時00分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| プラチナ地金 | 11,585円 | +360円 | 11,162円 | +360円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 2/19 | 11,585円 | +360円 | 11,162円 | +360円 |
| 2/18 | 11,225円 | -33円 | 10,802円 | -33円 |
| 2/17 | 11,258円 | -102円 | 10,835円 | -103円 |
| 2/16 | 11,360円 | +155円 | 10,938円 | +155円 |
| 2/13 | 11,205円 | -510円 | 10,783円 | -509円 |
| 2/12 | 11,715円 | -157円 | 11,292円 | -157円 |
| 2/10 | 11,872円 | -285円 | 11,449円 | -285円 |
| 2/9 | 12,157円 | +1,201円 | 11,734円 | +1,064円 |
| 2/6 | 10,956円 | -1,809円 | 10,670円 | -1,810円 |
| 2/5 | 12,765円 | +133円 | 12,480円 | +133円 |
| 2/4 | 12,632円 | +365円 | 12,347円 | +365円 |
| 2/3 | 12,267円 | +207円 | 11,982円 | +207円 |
| 2/2 | 12,060円 | -2,524円 | 11,775円 | -2,524円 |
| 1/30 | 14,584円 | -244円 | 14,299円 | -243円 |
| 1/29 | 14,828円 | +389円 | 14,542円 | +388円 |
| 1/28 | 14,439円 | -154円 | 14,154円 | -154円 |
| 1/27 | 14,593円 | -699円 | 14,308円 | -699円 |
| 1/26 | 15,292円 | +238円 | 15,007円 | +238円 |
| 1/23 | 15,054円 | +1,362円 | 14,769円 | +1,362円 |
| 1/22 | 13,692円 | -303円 | 13,407円 | -303円 |
| 1/21 | 13,995円 | +630円 | 13,710円 | +631円 |
