プラチナ地金の価格推移
地金価格
2026年3月27日 9時30分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| プラチナ地金 | 10,476円 | -679円 | 10,053円 | -679円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 3/27 | 10,476円 | -679円 | 10,053円 | -679円 |
| 3/26 | 11,155円 | -29円 | 10,732円 | -30円 |
| 3/25 | 11,184円 | +436円 | 10,762円 | +437円 |
| 3/24 | 10,748円 | -160円 | 10,325円 | -161円 |
| 3/23 | 10,908円 | -889円 | 10,486円 | -888円 |
| 3/19 | 11,797円 | -387円 | 11,374円 | -388円 |
| 3/18 | 12,184円 | +61円 | 11,762円 | +62円 |
| 3/17 | 12,123円 | +392円 | 11,700円 | +392円 |
| 3/16 | 11,731円 | -538円 | 11,308円 | -538円 |
| 3/13 | 12,269円 | -123円 | 11,846円 | -124円 |
| 3/12 | 12,392円 | -220円 | 11,970円 | -220円 |
| 3/11 | 12,612円 | +328円 | 12,190円 | +328円 |
| 3/10 | 12,284円 | +492円 | 11,862円 | +493円 |
| 3/9 | 11,792円 | -357円 | 11,369円 | -357円 |
| 3/6 | 12,149円 | -268円 | 11,726円 | -269円 |
| 3/5 | 12,417円 | +509円 | 11,995円 | +509円 |
| 3/4 | 11,908円 | -1,165円 | 11,486円 | -1,164円 |
| 3/3 | 13,073円 | -347円 | 12,650円 | -347円 |
| 3/2 | 13,420円 | +692円 | 12,997円 | +692円 |
