プラチナ地金の価格推移
地金価格
2026年5月1日 14時00分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| プラチナ地金 | 11,248円 | +311円 | 10,826円 | +312円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 11,248円 | +311円 | 10,826円 | +312円 |
| 4/30 | 10,937円 | -576円 | 10,514円 | -577円 |
| 4/28 | 11,513円 | +25円 | 11,091円 | +26円 |
| 4/27 | 11,488円 | -111円 | 11,065円 | -111円 |
| 4/24 | 11,599円 | -322円 | 11,176円 | -323円 |
| 4/23 | 11,921円 | +150円 | 11,499円 | +151円 |
| 4/22 | 11,771円 | -184円 | 11,348円 | -185円 |
| 4/21 | 11,955円 | -74円 | 11,533円 | -74円 |
| 4/20 | 12,029円 | -34円 | 11,607円 | -34円 |
| 4/17 | 12,063円 | -154円 | 11,641円 | -154円 |
| 4/16 | 12,217円 | +161円 | 11,795円 | +162円 |
| 4/15 | 12,056円 | +38円 | 11,633円 | +37円 |
| 4/14 | 12,018円 | +404円 | 11,596円 | +404円 |
| 4/13 | 11,614円 | -324円 | 11,192円 | -323円 |
| 4/10 | 11,938円 | +286円 | 11,515円 | +286円 |
| 4/9 | 11,652円 | +65円 | 11,229円 | +65円 |
| 4/8 | 11,587円 | +145円 | 11,164円 | +145円 |
