プラチナ地金の価格推移
地金価格
2025年12月5日 14時00分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| プラチナ地金 | 9,111円 | -147円 | 8,892円 | -147円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 12/5 | 9,111円 | -147円 | 8,892円 | -147円 |
| 12/4 | 9,258円 | +172円 | 9,039円 | +173円 |
| 12/3 | 9,086円 | -128円 | 8,866円 | -129円 |
| 12/2 | 9,214円 | -119円 | 8,995円 | -119円 |
| 12/1 | 9,333円 | +262円 | 9,114円 | +262円 |
| 11/28 | 9,071円 | +187円 | 8,852円 | +187円 |
| 11/27 | 8,884円 | +218円 | 8,665円 | +218円 |
| 11/26 | 8,666円 | -74円 | 8,447円 | -74円 |
| 11/25 | 8,740円 | +110円 | 8,521円 | +110円 |
| 11/21 | 8,630円 | -194円 | 8,411円 | -194円 |
| 11/20 | 8,824円 | +233円 | 8,605円 | +234円 |
| 11/19 | 8,591円 | -18円 | 8,371円 | -19円 |
| 11/18 | 8,609円 | +35円 | 8,390円 | +35円 |
| 11/17 | 8,574円 | -265円 | 8,355円 | -265円 |
| 11/14 | 8,839円 | -138円 | 8,620円 | -138円 |
| 11/13 | 8,977円 | +163円 | 8,758円 | +163円 |
| 11/12 | 8,814円 | +36円 | 8,595円 | +37円 |
| 11/11 | 8,778円 | +145円 | 8,558円 | +144円 |
| 11/10 | 8,633円 | +154円 | 8,414円 | +154円 |
| 11/7 | 8,479円 | -146円 | 8,260円 | -146円 |
