プラチナ地金の価格推移
地金価格
2025年11月14日 14時00分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| プラチナ地金 | 8,899円 | -78円 | 8,679円 | -79円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 11/14 | 8,899円 | -78円 | 8,679円 | -79円 |
| 11/13 | 8,977円 | +163円 | 8,758円 | +163円 |
| 11/12 | 8,814円 | +36円 | 8,595円 | +37円 |
| 11/11 | 8,778円 | +145円 | 8,558円 | +144円 |
| 11/10 | 8,633円 | +154円 | 8,414円 | +154円 |
| 11/7 | 8,479円 | -146円 | 8,260円 | -146円 |
| 11/6 | 8,625円 | +91円 | 8,406円 | +91円 |
| 11/5 | 8,534円 | -236円 | 8,315円 | -236円 |
| 11/4 | 8,770円 | -160円 | 8,551円 | -160円 |
| 10/31 | 8,930円 | +106円 | 8,711円 | +106円 |
| 10/30 | 8,824円 | +110円 | 8,605円 | +110円 |
| 10/29 | 8,714円 | +63円 | 8,495円 | +63円 |
| 10/28 | 8,651円 | -190円 | 8,432円 | -190円 |
| 10/27 | 8,841円 | -226円 | 8,622円 | -226円 |
| 10/24 | 9,067円 | +319円 | 8,848円 | +319円 |
| 10/23 | 8,748円 | +318円 | 8,529円 | +318円 |
| 10/22 | 8,430円 | -522円 | 8,211円 | -522円 |
| 10/21 | 8,952円 | +339円 | 8,733円 | +340円 |
| 10/20 | 8,613円 | -684円 | 8,393円 | -685円 |
| 10/17 | 9,297円 | +232円 | 9,078円 | +232円 |
| 10/16 | 9,065円 | +95円 | 8,846円 | +95円 |
