プラチナ地金の価格推移
地金価格
2026年11月6日 14時00分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| プラチナ地金 | 8,670円 | +26円 | 8,247円 | +25円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 11/6 | 8,670円 | +26円 | 8,247円 | +25円 |
| 11/5 | 8,644円 | +453円 | 8,222円 | +453円 |
| 11/4 | 8,191円 | -130円 | 7,769円 | -129円 |
| 11/2 | 8,321円 | -175円 | 7,898円 | -175円 |
| 10/30 | 8,496円 | -294円 | 8,073円 | -294円 |
| 10/29 | 8,790円 | -40円 | 8,367円 | -41円 |
| 10/28 | 8,830円 | +51円 | 8,408円 | +52円 |
| 10/27 | 8,779円 | -71円 | 8,356円 | -72円 |
| 10/26 | 8,850円 | -14円 | 8,428円 | -14円 |
| 10/23 | 8,864円 | -381円 | 8,442円 | -380円 |
| 10/22 | 9,245円 | -245円 | 8,822円 | -246円 |
| 10/21 | 9,490円 | +96円 | 9,068円 | +97円 |
| 10/20 | 9,394円 | +19円 | 8,971円 | +19円 |
| 10/19 | 9,375円 | +87円 | 8,952円 | +87円 |
| 10/16 | 9,288円 | +83円 | 8,865円 | +82円 |
| 10/15 | 9,205円 | -289円 | 8,783円 | -288円 |
| 10/14 | 9,494円 | -109円 | 9,071円 | -109円 |
| 10/13 | 9,603円 | +165円 | 9,180円 | +165円 |
