プラチナ地金の価格推移
地金価格
2026年9月18日 14時00分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| プラチナ地金 | 10,204円 | +233円 | 9,782円 | +234円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 9/18 | 10,204円 | +233円 | 9,782円 | +234円 |
| 9/17 | 9,971円 | +9円 | 9,548円 | +8円 |
| 9/16 | 9,962円 | +170円 | 9,540円 | +171円 |
| 9/15 | 9,792円 | -130円 | 9,369円 | -130円 |
| 9/14 | 9,922円 | -13円 | 9,499円 | -13円 |
| 9/11 | 9,935円 | -538円 | 9,512円 | -538円 |
| 9/10 | 10,473円 | +396円 | 10,050円 | +396円 |
| 9/9 | 10,077円 | -135円 | 9,654円 | -135円 |
| 9/8 | 10,212円 | +41円 | 9,789円 | +40円 |
| 9/7 | 10,171円 | -39円 | 9,749円 | -38円 |
| 9/4 | 10,210円 | +95円 | 9,787円 | +94円 |
| 9/3 | 10,115円 | +87円 | 9,693円 | +87円 |
| 9/2 | 10,028円 | -364円 | 9,606円 | -364円 |
| 9/1 | 10,392円 | -181円 | 9,970円 | -180円 |
| 8/31 | 10,573円 | -21円 | 10,150円 | -21円 |
| 8/28 | 10,594円 | +29円 | 10,171円 | +29円 |
| 8/27 | 10,565円 | -108円 | 10,142円 | -108円 |
| 8/26 | 10,673円 | -103円 | 10,250円 | -104円 |
| 8/25 | 10,776円 | +60円 | 10,354円 | +61円 |
