プラチナ地金の価格推移
地金価格
2026年4月10日 9時30分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| プラチナ地金 | 11,938円 | +286円 | 11,515円 | +286円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 4/10 | 11,938円 | +286円 | 11,515円 | +286円 |
| 4/9 | 11,652円 | +65円 | 11,229円 | +65円 |
| 4/8 | 11,587円 | +145円 | 11,164円 | +145円 |
| 4/7 | 11,442円 | +66円 | 11,019円 | +66円 |
| 4/6 | 11,376円 | -79円 | 10,953円 | -79円 |
| 4/3 | 11,455円 | +200円 | 11,032円 | +200円 |
| 4/2 | 11,255円 | -64円 | 10,832円 | -64円 |
| 4/1 | 11,319円 | +436円 | 10,896円 | +436円 |
| 3/31 | 10,883円 | +261円 | 10,460円 | +260円 |
| 3/30 | 10,622円 | +146円 | 10,200円 | +147円 |
| 3/27 | 10,476円 | -679円 | 10,053円 | -679円 |
| 3/26 | 11,155円 | -197円 | 10,732円 | -197円 |
| 3/25 | 11,352円 | +168円 | 10,929円 | +167円 |
| 3/25 | 11,184円 | +436円 | 10,762円 | +437円 |
| 3/24 | 10,748円 | -160円 | 10,325円 | -161円 |
| 3/23 | 10,908円 | -889円 | 10,486円 | -888円 |
| 3/19 | 11,797円 | -387円 | 11,374円 | -388円 |
| 3/18 | 12,184円 | +61円 | 11,762円 | +62円 |
| 3/17 | 12,123円 | +392円 | 11,700円 | +392円 |
| 3/16 | 11,731円 | -538円 | 11,308円 | -538円 |
| 3/13 | 12,269円 | -123円 | 11,846円 | -124円 |
| 3/12 | 12,392円 | -220円 | 11,970円 | -220円 |
| 3/11 | 12,612円 | +328円 | 12,190円 | +328円 |
