金地金の価格推移
地金価格
2026年1月20日 14時00分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 金地金 | 26,312円 | +154円 | 26,065円 | +154円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 26,312円 | +154円 | 26,065円 | +154円 |
| 1/19 | 26,158円 | +203円 | 25,911円 | +202円 |
| 1/16 | 25,955円 | -43円 | 25,709円 | -42円 |
| 1/15 | 25,998円 | -53円 | 25,751円 | -53円 |
| 1/14 | 26,051円 | +258円 | 25,804円 | +257円 |
| 1/13 | 25,793円 | +888円 | 25,547円 | +889円 |
| 1/9 | 24,905円 | +80円 | 24,658円 | +79円 |
| 1/8 | 24,825円 | -184円 | 24,579円 | -184円 |
| 1/7 | 25,009円 | +267円 | 24,763円 | +268円 |
| 1/6 | 24,742円 | +251円 | 24,495円 | +251円 |
| 1/5 | 24,491円 | -477円 | 24,244円 | -533円 |
| 12/26 | 24,968円 | +205円 | 24,777円 | +206円 |
| 12/25 | 24,763円 | -252円 | 24,571円 | -252円 |
| 12/24 | 25,015円 | +154円 | 24,823円 | +154円 |
| 12/23 | 24,861円 | +447円 | 24,669円 | +447円 |
| 12/22 | 24,414円 | +477円 | 24,222円 | +477円 |
