プラチナ地金の価格推移
地金価格
2026年9月8日 14時00分 発表
| 税込小売価格 | 小売価格前日比 | 税込買取価格 | 買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| プラチナ地金 | 10,212円 | +41円 | 9,789円 | +40円 |
過去30日間の推移
| 月日 | 税込小売価格(円/g) | 小売価格前日比(円/g) | 税込買取価格(円/g) | 買取価格前日比(円/g) |
|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 10,212円 | +41円 | 9,789円 | +40円 |
| 9/7 | 10,171円 | -39円 | 9,749円 | -38円 |
| 9/4 | 10,210円 | +95円 | 9,787円 | +94円 |
| 9/3 | 10,115円 | +87円 | 9,693円 | +87円 |
| 9/2 | 10,028円 | -364円 | 9,606円 | -364円 |
| 9/1 | 10,392円 | -181円 | 9,970円 | -180円 |
| 8/31 | 10,573円 | -21円 | 10,150円 | -21円 |
| 8/28 | 10,594円 | +29円 | 10,171円 | +29円 |
| 8/27 | 10,565円 | -108円 | 10,142円 | -108円 |
| 8/26 | 10,673円 | -103円 | 10,250円 | -104円 |
| 8/25 | 10,776円 | +60円 | 10,354円 | +61円 |
| 8/24 | 10,716円 | +161円 | 10,293円 | +160円 |
| 8/21 | 10,555円 | +187円 | 10,133円 | +187円 |
| 8/20 | 10,368円 | +468円 | 9,946円 | +469円 |
| 8/19 | 9,900円 | -330円 | 9,477円 | -330円 |
| 8/18 | 10,230円 | +158円 | 9,807円 | +157円 |
| 8/17 | 10,072円 | +175円 | 9,650円 | +175円 |
